Mineral waters - AquiSwitzerland |
Town | Zürich | Latitude | 47.23N | Longitude | 8.33E |
Analysis | 2 |
Na | 320.2 | mg/l | Cl | 160.6 | mg/l |
K | 2.8 | mg/l | HCO3 | 410.1 | mg/l |
Ca | 3.5 | mg/l | NO3 | 0.1 | mg/l |
Mg | 1.8 | mg/l | SO4 | 130.3 | mg/l |
Fe | 0.02 | mg/l | F | 3.2 | mg/l |
SiO2 | 14.4 | mg/l |
Residue | 1047.047 | mg/l |
pH |