Mineral waters - AvenSwitzerland![]() |
Town | Aven | Latitude | 46.15N | Longitude | 7.16E |
Analysis | 2 |
Na | 6.8 | mg/l | Cl | 11.2 | mg/l |
K | 3.8 | mg/l | HCO3 | 200 | mg/l |
Ca | 88.8 | mg/l | NO3 | 12.1 | mg/l |
Mg | 34.4 | mg/l | SO4 | 187.87 | mg/l |
Fe | 0.02 | mg/l | F | 0.1 | mg/l |
SiO2 | mg/l | |
Residue | 541.41 | mg/l |
pH |
![]() |
![]() |
![]() |