Mineral waters - Bad Wildunger ReinhardsquelleGermany |
Town | Reinhardshausen | Latitude | 51.06N | Longitude | 9.04E |
Analysis | 3 |
Na | 13.4 | mg/l | Cl | 11.1 | mg/l |
K | 3.64 | mg/l | HCO3 | 788.8 | mg/l |
Ca | 152.2 | mg/l | NO3 | 2.73 | mg/l |
Mg | 67.1 | mg/l | SO4 | 34.9 | mg/l |
Fe | 4.44 | mg/l | F | 0.1 | mg/l |
SiO2 | 10.7 | mg/l |
Residue | mg/l | |
pH |