Mineral waters - JamnickaCroatia |
Town | Jamnicka Kiselica | Latitude | 45.33N | Longitude | 15.51E |
Analysis | 3 |
Na | 900.1 | mg/l | Cl | 277.7 | mg/l |
K | 31.5 | mg/l | HCO3 | 2375.5 | mg/l |
Ca | 113.1 | mg/l | NO3 | mg/l | |
Mg | 44.1 | mg/l | SO4 | 133.1 | mg/l |
Fe | 0.1 | mg/l | F | 1.1 | mg/l |
SiO2 | 12.4 | mg/l |
Residue | mg/l | |
pH |