Mineral waters - KabaziKenya |
Town | Kabazi | Latitude | 0.05S | Longitude | 36.10E |
Analysis | 2 |
Na | 6 | mg/l | Cl | 3.5 | mg/l |
K | 6.5 | mg/l | HCO3 | 42.2 | mg/l |
Ca | 4.2 | mg/l | NO3 | 0.1 | mg/l |
Mg | 3.5 | mg/l | SO4 | 3.9 | mg/l |
Fe | 0.01 | mg/l | F | 0.02 | mg/l |
SiO2 | mg/l | |
Residue | mg/l | |
pH |