Mineral waters - Narelle (2)Poland |
Town | Ozarow Mazowiecki | Latitude | 52.13N | Longitude | 20.48E |
Analysis | 1 |
Na | 19.9 | mg/l | Cl | mg/l | |
K | 1.4 | mg/l | HCO3 | mg/l | |
Ca | 143.43 | mg/l | NO3 | 2.9 | mg/l |
Mg | 16.5 | mg/l | SO4 | 208.08 | mg/l |
Fe | 0.29 | mg/l | F | 0.2 | mg/l |
SiO2 | mg/l | |
Residue | mg/l | |
pH |