Mineral waters - Rosbacher Ur-QuelleGermany |
Town | Rosbach | Latitude | 50.42N | Longitude | 8.42E |
Analysis | 2 |
Na | 40.9 | mg/l | Cl | 50 | mg/l |
K | 3.1 | mg/l | HCO3 | 1477.477 | mg/l |
Ca | 262.6 | mg/l | NO3 | mg/l | |
Mg | 131.4 | mg/l | SO4 | 6.4 | mg/l |
Fe | 0.01 | mg/l | F | 0.1 | mg/l |
SiO2 | 17.5 | mg/l |
Residue | 1994.994 | mg/l |
pH |