Mineral waters - St. ChristophorusGermany |
Town | Göppingen | Latitude | 48.43N | Longitude | 9.39E |
Analysis | 2 |
Na | 332.9 | mg/l | Cl | 46.4 | mg/l |
K | 27.6 | mg/l | HCO3 | 2066.066 | mg/l |
Ca | 323.23 | mg/l | NO3 | 1.1 | mg/l |
Mg | 60.9 | mg/l | SO4 | 71.1 | mg/l |
Fe | 0.027 | mg/l | F | 1.57 | mg/l |
SiO2 | 10.1 | mg/l |
Residue | 2926.926 | mg/l |
pH |