Mineral waters - St. Gero HeilwasserGermany |
Town | Gerolstein | Latitude | 50.13N | Longitude | 6.40E |
Analysis | 3 |
Na | 121.21 | mg/l | Cl | 39.9 | mg/l |
K | 10.2 | mg/l | HCO3 | 1775.775 | mg/l |
Ca | 331.31 | mg/l | NO3 | 8.3 | mg/l |
Mg | 109.4 | mg/l | SO4 | 35.8 | mg/l |
Fe | 0.068 | mg/l | F | 0.2 | mg/l |
SiO2 | 27.7 | mg/l |
Residue | mg/l | |
pH |