Mineral waters - Vulkania HeilwasserGermany |
Town | Dreis in der Vulkaneifel | Latitude | 50.16N | Longitude | 6.47E |
Analysis | 3 |
Na | 362.4 | mg/l | Cl | 24.9 | mg/l |
K | 41.4 | mg/l | HCO3 | 3754.754 | mg/l |
Ca | 277.4 | mg/l | NO3 | mg/l | |
Mg | 381.9 | mg/l | SO4 | 23.1 | mg/l |
Fe | 10.5 | mg/l | F | 1.8 | mg/l |
SiO2 | 83.5 | mg/l |
Residue | 4998.998 | mg/l |
pH |