Mineral waters - Wernarzer Wasser HeilwasserGermany |
Town | Bad Brückenau | Latitude | 50.18N | Longitude | 9.47E |
Analysis | 3 |
Na | 3.7 | mg/l | Cl | 8.4 | mg/l |
K | 6.2 | mg/l | HCO3 | 119.19 | mg/l |
Ca | 30.5 | mg/l | NO3 | 3.8 | mg/l |
Mg | 14.8 | mg/l | SO4 | 30 | mg/l |
Fe | 0.42 | mg/l | F | 0.2 | mg/l |
SiO2 | 12.1 | mg/l |
Residue | mg/l | |
pH |