Mineral waters - RadenskaSlovenia |
| Town | Radenci | Latitude | 46.37N | Longitude | 16.05E |
| Analysis | 3 |
| Na | 551.51 | mg/l | Cl | 55.4 | mg/l |
| K | 110.1 | mg/l | HCO3 | 2336.336 | mg/l |
| Ca | 201.01 | mg/l | NO3 | 3.6 | mg/l |
| Mg | 93.3 | mg/l | SO4 | 108.08 | mg/l |
| Fe | 0.05 | mg/l | F | 1.8 | mg/l |
| SiO2 | 51.9 | mg/l |
| Residue | 3437.437 | mg/l |
| pH |
![]() |
![]() |
![]() |