Mineral waters - RogaskaSlovenia |
| Town | Rogaska Slatina | Latitude | 46.14N | Longitude | 15.38E |
| Analysis | 3 |
| Na | 1170.17 | mg/l | Cl | 51.8 | mg/l |
| K | 22.2 | mg/l | HCO3 | 6605.605 | mg/l |
| Ca | 398.98 | mg/l | NO3 | 1.5 | mg/l |
| Mg | 859.59 | mg/l | SO4 | 1574.574 | mg/l |
| Fe | 0.3 | mg/l | F | 0.3 | mg/l |
| SiO2 | 61.1 | mg/l |
| Residue | 10795.0795 | mg/l |
| pH |
![]() |
![]() |
![]() |