Mineral waters - San GiorgioItaly |
| Town | Siliqua (Sardegna) | Latitude | 39.18N | Longitude | 8.48E |
| Analysis | 3 |
| Na | 46.5 | mg/l | Cl | 82.5 | mg/l |
| K | 2.7 | mg/l | HCO3 | 116.9 | mg/l |
| Ca | 21.8 | mg/l | NO3 | 0.1 | mg/l |
| Mg | 18.8 | mg/l | SO4 | 15.7 | mg/l |
| Fe | 0.04 | mg/l | F | 0.3 | mg/l |
| SiO2 | 16.6 | mg/l |
| Residue | 263.63 | mg/l |
| pH | 6.3 |
![]() |
![]() |
![]() |