Mineral waters - Aqua LiliaItaly |
| Town | Rionero in Vulture | Latitude | 40.55N | Longitude | 15.40E |
| Analysis | 1 |
| Na | 50 | mg/l | Cl | mg/l | |
| K | 21.4 | mg/l | HCO3 | 189.89 | mg/l |
| Ca | 35.5 | mg/l | NO3 | 29.9 | mg/l |
| Mg | 10.6 | mg/l | SO4 | mg/l | |
| Fe | 0.002 | mg/l | F | 1.05 | mg/l |
| SiO2 | mg/l | |
| Residue | 395.95 | mg/l |
| pH | 6.4 |
![]() |
![]() |
![]() |