Mineral waters - ClaudiaItaly |
| Town | Anguillara Sabazia | Latitude | 42.05N | Longitude | 12.16E |
| Analysis | 3 |
| Na | 63.3 | mg/l | Cl | 57.7 | mg/l |
| K | 81.1 | mg/l | HCO3 | 543.43 | mg/l |
| Ca | 96.6 | mg/l | NO3 | 4.4 | mg/l |
| Mg | 24.3 | mg/l | SO4 | 48.8 | mg/l |
| Fe | 0.07 | mg/l | F | 2.6 | mg/l |
| SiO2 | 103.03 | mg/l |
| Residue | 763.63 | mg/l |
| pH | 6.8 |
![]() |
![]() |
![]() |