Mineral waters - LurisiaItaly |
| Town | Lurisia Terme | Latitude | 44.18N | Longitude | 7.42E |
| Analysis | 3 |
| Na | 2.3 | mg/l | Cl | 1.6 | mg/l |
| K | 1 | mg/l | HCO3 | 14.3 | mg/l |
| Ca | 4.5 | mg/l | NO3 | 3.3 | mg/l |
| Mg | 1.5 | mg/l | SO4 | 3.7 | mg/l |
| Fe | 0.05 | mg/l | F | 0.2 | mg/l |
| SiO2 | 15.4 | mg/l |
| Residue | 35.3 | mg/l |
| pH | 6.3 |
![]() |
![]() |
![]() |