Mineral waters - TioneItaly |
| Town | Orvieto | Latitude | 42.43N | Longitude | 12.06E |
| Analysis | 3 |
| Na | 13.2 | mg/l | Cl | 10 | mg/l |
| K | 15.1 | mg/l | HCO3 | 90.3 | mg/l |
| Ca | 15.7 | mg/l | NO3 | 18.2 | mg/l |
| Mg | 5.3 | mg/l | SO4 | 6.2 | mg/l |
| Fe | 0.001 | mg/l | F | 1 | mg/l |
| SiO2 | 63.2 | mg/l |
| Residue | 178.78 | mg/l |
| pH | 7.3 |
![]() |
![]() |
![]() |