Mineral waters - TokaItaly |
| Town | Rionero in Vulture | Latitude | 40.55N | Longitude | 15.40E |
| Analysis | 3 |
| Na | 567.67 | mg/l | Cl | 159.59 | mg/l |
| K | 121.21 | mg/l | HCO3 | 1979.8 | mg/l |
| Ca | 260.6 | mg/l | NO3 | 15.5 | mg/l |
| Mg | 61.7 | mg/l | SO4 | 412.2 | mg/l |
| Fe | 0.02 | mg/l | F | 1.7 | mg/l |
| SiO2 | 63.3 | mg/l |
| Residue | 2579.579 | mg/l |
| pH | 6.2 |
![]() |
![]() |
![]() |